Skaitmeninės mokymo priemonės
Iš Inspire.
Turinys
Dėstomasis dalykas | Sritis | Skaitmeninės mokymo priemonės numeris | Pavadinimas |
---|---|---|---|
Fizika |
Sritis | Num. | Pavadinimas |
Kinematika | P1-5-1 | Poslinkis ir atstumas | |
Kinematika | P2-5-2 | Pastovus judėjimo pagreitis | |
Garsas | P3-5-3 | Kintantys garsai | |
Dinamika | P4-5-4 | Energijos tvermė | |
Elektra | P1-13-5 | Omo dėsnis | |
Optika | P2-13-6 | Atspindys-lūžimas | |
Mechanika | P3-13-7 | Galijaus reliatyvumas | |
Branduolinė fizika | P4-13-8 | Radioaktyvusis skilimas | |
Svyravimai | P1-17-9 | Mušimai | |
Dinamika | P2-17-10 | Švytuoklę veikiančios jėgos | |
Reliatyvumas | P3-17-11 | Laiko sutrumpėjimas | |
Optika | P4-17-12 | Jungo eksperimentas su dviem plyšiais | |
Chemija |
Sritis | Num. | Pavadinimas |
Molekulės | C1-5-13 | Molekulinio svorio skaičiuotuvas | |
Cheminė fizika | C2-5-14 | Šviesos spalvos: RŽM' | |
Bendroji chemija | C3-5-15 | Periodinės lentelė tetris | |
Cheminė fizika | C4-5-16 | Medžiagų savybės | |
Bendroji chemija | C1-13-17 | Progresyvi periodinė lentelė | |
Dujų dėsniai | C2-13-18 | Idealių dujų procesai | |
Reakcijos | C3-13-19 | Stechiometrija | |
Cheminė pusiausvyra | C4-13-20 | Le – Šatelje principas | |
Kristalų struktūra | C1-17-21 | Valgomoji druska | |
Neorganinė chemija | C2-17-22 | Kodėl daiktai spalvoti | |
Dujos | C3-17-23 | Dujų modelis | |
Spektroskopija | C4-17-24 | Molekulių vibracijos | |
Biologija |
Sritis | Num. | Pavadinimas |
Aplinkosaugos problemos | B1-5-25 | Žvejyba | |
Gyvūnai | B2-5-26 | Arealai | |
Gyvūnai | B3-5-27 | Virtuali varlė | |
Anatomija | B4-5-28 | Griaučiai | |
Populiacijos dinamika | B1-13-29 | Plėšrūnai ir aukos | |
Ląstelės | B2-13-30 | Populiacijos dinamika | |
Ląstelės | B3-13-31 | Difuzija pro plazminę membraną | |
Imunologija | B4-13-32 | Maliarijos parazito gyvenimo ciklas | |
Zoologija | B1-17-33 | Gyvūnų įvairovė | |
Genetika | B2-17-34 | Eksperimentas su žirniais | |
Biochemija | B3-17-35 | Fotosintezė | |
Imunologija | B4-17-36 | Retrovirusas | |
Matematika |
Sritis | Num. | Pavadinimas |
Geometrija | M1-5-37 | Trikampio kampų suma | |
Skaičiai | M2-5-38 | Majų skaičiai | |
Geometrija | M3-5-39 | Elementarioji geometrija | |
Geometrija | M4-5-40 | Ploto tvermė | |
Skaičiavimas | M1-13-41 | Sinuso funkcijos išvestinė | |
Trigonometrija | M2-13-42 | sin, cos, tan | |
Statistika | M3-13-43 | Duomenų apdorojimas | |
Skaičiavimai | M4-13-44 | Funkcijų grafiko braižymas ir tolygumas | |
Skaičiavimai | M1-17-45 | Skritulio plotas | |
Kompleksiniai skaičiai | M2-17-46 | Operacijos su kompleksiniais skaičiais | |
Tikimybės | M3-17-47 | Atsitiktinės gimimo dienos | |
Geometrija | M4-17-48 | Plokštumos lygtis | |
IT |
Sritis | Num. | Pavadinimas |
Pritaikymas | T1-5-49 | Spausdinimo pamokos | |
Modeliavimas | T2-5-50 | Rubiko kubas | |
Aparatinė įranga | T3-5-51 | Kompiuterio blokų diagramos | |
Offimatics | T4-5-52 | Plakatų ekspozicija | |
Žiniasklaidos technologijos | T1-13-53 | Kaip veikia televizija? | |
Offimatics | T2-13-54 | Šablonai mokytojams | |
Aparatinė įranga | T3-13-55 | Kompiuterio dalys | |
Aparatinė įranga | T4-13-56 | Spragtelk ir išmok kompiuterio dalis | |
Procesas | T1-17-57 | Testų kūrimo programa | |
Procesai | T2-17-58 | CD/DVD kopijavimo procesas | |
Offimatics | T3-17-59 | Gif teksto kūrimas | |
Duomenų saugojimo būdai | T4-17-60 | Atminties atkūrimas |