B3-17-35
Iš Inspire.
12:47, 14 spalio 2008 versija, sukurta Agueda.gras (Aptarimas | indėlis) (Užrakino „B3-17-35“ [edit=sysop:move=sysop])
Fotosintezė | Biologija | Biochemija |
Apžvalga:
Tai fotosintezės procesą imituojanti priemonė.
Jūs galite procesą stabdyti po kiekvieno žingsnio ir jį aptarti.
Pasiūlymai:
Jūs galite:
- Nurodyti proceso fazes
- Pasižymėti į užrašus informaciją apie perduodamus krūvius ir molekulių sintezę
- Paruošti temos klasei pristatymą
Skaitmeninė mokymo priemonė yra:
EN |
DE |
IT |
LT |
ES |
CA |
Sąvokos, kurias reikia žinoti:
Click on the photon to start the photosynthesis. | - Spragtelkite ant fotono, ir fotosintezės procesas prasidės |
Click on the water molecule to donate electrons to the P680. | - Spragtelkite ant vandens molekulės, ir elektronai bus perduoti P680 |
Click on another 680 nm photon. It takes 2 photons (2 e-) to reduce PQ to PQH2. | - Spragtelkite ant kito 680 nm fotono. Reikės dviejų fotonų (2 e-), kad PQ taptų PQH2 |
Click on the manganese complex to donate an electron to the P680 again. | - Spragtelkite ant mangano junginio, ir vėl vienas elektronas bus atiduotas P680 |
Click on the 700 nm photon to continue the process. | - Spragtelkite ant 700 nm fotono, ir procesas tęsis |
Click on the ferrodoxin to continue. | - Spragtelkite ant ferodoksino ir tęskite |
Click on another 700 nm photon. It takes 2 photons (2 e-) to reduce NADP+ to NADPH. | - Spragtelkite ant kito 700 nm fotono (2 e-) ir NADP+ redukuosis į NADPH |
Click on the Plastocyanin to donate an electron to the P700 again. | - Spragtelkite ant plastocianino ir vėl vieną elektroną perduokite P700 |
Click on the ferrodoxin again to continue the reduction to NADPH. | - Spragtelkite ant ferodoksino ir vėl tęskite NADPH redukavimą. |
Click on the ATP synthase. | - Spragtelkite ant ATP sintezės |
Reset | - Sugrįžti |
Papildoma informacija:
tipas: | interaktyvi animacija |
formatas: | flash |
Leidimas(1): | |
atsisiųsti: | ne? |
keisti: | ne? |
Kiti leidžiami šaltiniai: | |
http://www.web.virginia.edu/ | |
Amžiaus grupė(2): | 17-21 |
Pastabos
(1) Asmeniniam, ne komerciniam vartojimui. Norėdami susipažinti su šios skaitmeninės mokymo priemonės „Naudojimo sąlygomis”, eikite į nuorodą „Kiti leidimai”.
(2) Siūloma amžiaus grupė. Šią skaitmeninę mokymo priemonę mokytojai gali naudoti su bet kokio amžiaus mokiniais.